МН 401 | МН 402 | МН 403 | МН 404 | МН 405 | МН 406 | МН 407 | МН 408 | МН 409 | МН 410 | МН 411 | МН 412 | МН 413 | МН 414 | МН 415 | МН 416 | МН 417 | МН 418
Изделие закладное МН 403-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Размер, мм | l | 300 |
Размер, мм | h | 120 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-04 |
Изделие закладное МН 403-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Размер, мм | l | 250 |
Размер, мм | h | 70 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.4 | |
Итого, кг | 1.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-05 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий МН 403 по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: zakaz@zaopkr.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 0 на закладные изделия МН
Завод ПКР - производство и поставка закладных изделий =МН 403?> серия 1.400-15 выпуск 0
изделия закладные МН 403 серия 1.400-15 выпуск 0, закладные изделия для железобетонных контрукций