МН 101 | МН 102 | МН 103 | МН 104 | МН 105 | МН 106 | МН 107 | МН 108 | МН 109 | МН 110 | МН 111 | МН 112 | МН 113 | МН 114 | МН 115 | МН 116 | МН 117 | МН 118 | МН 119 | МН 120 | МН 121 | МН 122 | МН 123 | МН 124 | МН 125 | МН 126 | МН 127 | МН 128 | МН 129 | МН 130 | МН 131 | МН 132 | МН 133 | МН 134 | МН 135 | МН 136 | МН 137 | МН 138 | МН 139 | МН 140 | МН 141 | МН 142 | МН 143 | МН 144 | МН 145 | МН 146 | МН 147 | МН 148 | МН 149 | МН 150 | МН 151 | МН 152 | МН 153 | МН 154 | МН 155 | МН 156 | МН 157 | МН 158 | МН 159 | МН 160 | МН 161 | МН 162 | МН 163 | МН 164
Изделие закладное МН 110-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 3.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-30 |
Изделие закладное МН 110-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.3 | |
Итого, кг | 2.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-31 |
Изделие закладное МН 110-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | |
Итого, кг | 2.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-32 |
Изделие закладное МН 110-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.6 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 4.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-33 |
Изделие закладное МН 110-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.6 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.3 | |
Итого, кг | 3.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-34 |
Изделие закладное МН 110-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.6 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.6 | |
Итого, кг | 3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-35 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий МН 110 по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: zakaz@zaopkr.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 0 на закладные изделия МН
Завод ПКР - производство и поставка закладных изделий =МН 110?> серия 1.400-15 выпуск 0
изделия закладные МН 110 серия 1.400-15 выпуск 0, закладные изделия для железобетонных контрукций