Изделие закладное МН 609
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Кол-во пластин, шт | 2 | |
Кол-во и диаметр анкеров (гнутых) | (2+2)ф16AIII | |
Кол-во и диаметр анкеров (прямых) | (4+4)ф12AIII | |
Сечание трубы | 20 | |
Длина трубы, мм | 290 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 11.8 |
Выборка стали на 1 изделие (труба), кг | Тр.20 | 0.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 4 | |
Итого, кг | 17.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.610-08 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: zakaz@zaopkr.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 1 на закладные изделия МН
Завод ПКР - производство и поставка закладных изделий =МН 609?> серия 1.400-15 выпуск 1
изделия закладные для железобетонных контрукций