Изделие закладное МН 162-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 23.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 32.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-18 |
Изделие закладное МН 162-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 460 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 23.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
Итого, кг | 30.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-19 |
Изделие закладное МН 162-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 23.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 5.3 | |
Итого, кг | 28.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-20 |
Изделие закладное МН 162-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 26.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 35.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-21 |
Изделие закладное МН 162-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 460 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 26.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
Итого, кг | 33.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-22 |
Изделие закладное МН 162-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 210 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 26.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3 | |
Итого, кг | 29.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-23 |
Доставляем данные изделя по Москве, Московской области и в любые регионы Российской Федерации как собственным транспортом, так и транспортными компаниями. Возможен самовывоз.
С изделием выдаётся паспорт качества и сертификат на металл.
Так же вы можете отправить заявку на производство закладных изделий по серии 1.400-15 выпуск 0 на электронный адрес: zakaz@zaopkr.ru.
Скачать серию 1.400-15 выпуск 1 на закладные изделия МН
Завод ПКР - производство и поставка закладных изделий =МН 162?> серия 1.400-15 выпуск 1
изделия закладные для железобетонных контрукций